Regio Kortrijk
Tijdens de zomermaanden worden richting de kust extra treinen ingezet. Dat maakt het voor iedereen nog comfortabeler reizen, zo kan je al beginnen te genieten van zodra je op de trein stapt. De Toeristentreinen (ICT) rijden vanaf zaterdag 26 juni tot en met zondag 29 augustus.
Hierna vind je een overzicht van de voornaamste aanpassingen aan de treindienst voor jouw regio:
Tijdens de week
Richting Blankenberge en terug
- L-treinen Kortrijk – Brugge worden verlengd tot Blankenberge
HEEN
| Stations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 9.02 u. | 10.02 u. | 11.02 u. | 12.02 u. | 13.02 u. | 14.02 u. | 15.02 u. | 17.00 u. |
| Ingelmunster | 9.11 u. | 10.11 u. | 11.11 u. | 12.11 u. | 13.11 u. | 14.11 u. | 15.11 u. | 17.09 u. |
| Izegem | 9.14 u. | 10.14 u. | 11.14 u. | 12.14 u. | 13.14 u. | 14.14 u. | 15.14 u. | 17.13 u. |
| Roeselare | 9.20 u. | 10.20 u. | 11.20 u. | 12.20 u. | 13.20 u. | 14.20 u. | 15.20 u. | 17.20 u. |
| Lichtervelde | 9.34 u. | 10.34 u. | 11.34 u. | 12.34 u. | 13.34 u. | 14.34 u. | 15.34 u. | 17.34 u. |
| Torhout | 9.39 u. | 10.39 u. | 11.39 u. | 12.39 u. | 13.39 u. | 14.39 u. | 15.39 u. | 17.39 u. |
| Zedelgem | 9.45 u. | 10.45 u. | 11.45 u. | 12.45 u. | 13.45 u. | 14.45 u. | 15.45 u. | 17.45 u. |
| Brugge | 9.55 u. | 10.55 u. | 11.55 u. | 12.57 u. | 13.57 u. | 14.57 u. | 15.57 u. | 17.57 u. |
| Blankenberge | 10.06 u. | 11.06 u. | 12.06 u. | 13.08 u. | 14.08 u. | 15.08 u. | 16.08 u. | 18.08 u. |
TERUG
| Stations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blankenberge | 10.52 u. | 11.52 u. | 12.52 u. | 13.52 u. | 14.52 u. | 15.52 u. | 16.50 u. | 18.52 u. |
| Brugge | 11.03 u. | 12.03 u. | 13.03 u. | 14.03 u. | 15.03 u. | 16.03 u. | 17.01 u. | 19.03 u. |
| Zedelgem | 11.15 u. | 12.15 u. | 13.15 u. | 14.15 u. | 15.15 u. | 16.15 u. | 17.15 u. | 19.15 u. |
| Torhout | 11.21 u. | 12.21 u. | 13.21 u. | 14.21 u. | 15.21 u. | 16.21 u. | 17.21 u. | 19.21 u. |
| Lichtervelde | 11.26 u. | 12.26 u. | 13.26 u. | 14.26 u. | 15.26 u. | 16.26 u. | 17.26 u. | 19.26 u. |
| Roeselare | 11.40 u. | 12.40 u. | 13.40 u. | 14.40 u. | 15.40 u. | 16.40 u. | 17.40 u. | 19.40 u. |
| Izegem | 11.47 u. | 12.47 u. | 13.47 u. | 14.47 u. | 15.47 u. | 16.47 u. | 17.47 u. | 19.47 u. |
| Ingelmunster | 11.50 u. | 12.50 u. | 13.50 u. | 14.50 u. | 15.50 u. | 16.50 u. | 17.50 u. | 19.50 u. |
| Kortrijk | 11.58 u. | 12.58 u. | 13.58 u. | 14.58 u. | 15.58 u. | 16.58 u. | 17.58 u. | 19.58 u. |
Richting De Panne en terug
ICT (Charleroi-Zuid) Kortrijk – De Panne
| Heen | Terug | |
|---|---|---|
| Charleroi-Zuid | 8.03 u. | 22.03 u. |
| Kortrijk | 9.44 u. | 20.18 u. |
| Lichtervelde | 10.04 u. | 19.58 u. |
| Diksmuide | 10.16 u. | 19.45 u. |
| Veurne | 10.27 u. | 19.33 u. |
| Koksijde | 10.31 u. | 19.30 u. |
| De Panne | 10.35 u. | 19.26 u. |