Région Namur
Pendant les mois d’été, nous proposons davantage de trains vers la Côte, vous permettant de voyager plus confortablement et ainsi de mieux profiter du voyage. Les trains touristiques (ICT) roulent du samedi 26 juin au dimanche 29 août inclus.
Voici un aperçu des principales modifications ayant un impact sur votre région :
En semaine
Durant la période de circulation des trains touristiques, le matin, 2 trains Luxembourg – Namur – Bruxelles-Midi seront prolongés jusque Blankenberge et le soir, 1 train Bruxelles-Midi – Namur – Luxembourg partira de Blankenberge. De plus, 2 trains ICT partiront de Blankenberge vers Bruxelles-Nord où la correspondance avec le train ICJ Bruxelles – Namur – Luxembourg sera assurée. Ces trains circuleront sous l'horaire suivant :
| ICJ2128 | ICJ2129 | ICJ2118 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 5h20 | 6h20 | 21h40 | - | - |
| Arlon | 5h40 | 6h40 | 21h17 | - | - |
| Marbehan | 5h54 | 6h54 | 21h03 | - | - |
| Libramont | 6h11 | 7h11 | 20h46 | - | - |
| Jemelle | 6h35 | 7h35 | 20h22 | - | - |
| Marloie | 6h44 | 7h44 | 20h14 | - | - |
| Ciney | 7h00 | 8h00 | 19h59 | - | - |
| Namur | 7h20 | 8h20 | 19h39 | - | - |
| Gembloux | 7h34 | 8h34 | 19h25 | - | - |
| Ottignies | 7h47 | 8h47 | 19h13 | - | - |
| Bruxelles-Luxembourg | 8h08 | 9h08 | 18h52 | - | - |
| Bruxelles-Schuman | 8h11 | 9h11 | 18h49 | - | - |
| Schaerbeek | - | - | - | 19h31 | - |
| Bruxelles-Nord | 8h20 | 9h20 | 18h40 | 19h25 | 20h31 |
| Bruxelles-Central | 8h24 | 9h24 | 18h36 | 19h21 | 20h27 |
| Bruxelles-Midi | 8h29 | 9h29 | 18h24 | 19h16 | 20h22 |
| Gand-Saint-Pierre | 9h01 | 10h01 | 17h48 | 18h39 | 19h48 |
| Bruges | 9h26 | 10h26 | 17h23 | 18h16 | 19h23 |
| Blankenberge | 9h39 | 10h39 | 17h07 | 18h02 | 19h06 |
Durant la période de circulation des trains touristiques (ICT), le train ICM Liers (6h35) – Bruxelles-Midi (8h57) via Namur (7h51) est prolongé jusque Ostende 10h12. Au retour, 2 trains ICT partiront de Ostende vers Bruxelles-Midi et assureront la correspondance avec le train ICM vers Liers via Namur. Ces trains desserviront les gares suivantes :
| Aller | Retour | ||
|---|---|---|---|
| Liers | 6h35 | - | - |
| Milmort | 6h39 | - | - |
| Herstal | 6h45 | - | - |
| Liège-Palais | 6h51 | - | - |
| Liège-Jonfosse | 6h54 | - | - |
| Liège-Guillemins | 6h59 | - | - |
| Flémalle-Haute | 7h08 | - | - |
| Huy | 7h21 | - | - |
| Statte | 7h24 | - | - |
| Andenne | 7h32 | - | - |
| Namur | 7h51 | - | - |
| Gembloux | 8h05 | - | - |
| Ottignies | 8h18 | - | - |
| Bruxelles-Luxembourg | 8h38 | - | - |
| Bruxelles-Schuman | 8h41 | - | - |
| Bruxelles-Nord | 8h50 | 20h01 | 21h01 |
| Bruxelles-Central | 8h54 | 19h57 | 20h57 |
| Bruxelles-Midi | 8h59 | 19h52 | 20h52 |
| Gand-Saint-Pierre | 9h33 | 19h19 | 20h18 |
| Bruges | 9h57 | 18h54 | 19h55 |
| Ostende | 10h12 | 18h35 | 19h38 |
Le week-end
3 trains ICJ Luxembourg – Arlon – Namur – Bruxelles-Midi seront prolongés jusque Ostende. Au retour, 2 trains ICJ démarreront de Ostende au lieu de Bruxelles.
Ces trains rouleront selon l’horaire suivant :
| ICJ2128* | ICJ2129 | ICJ2130 | ICJ2118 | ICJ2119 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | - | 6h20 | 7h20 | 21h40 | 22h40 |
| Arlon | 5h43 | 6h43 | 7h43 | 21h17 | 22h17 |
| Marbehan | 5h57 | 6h56 | 7h56 | 21h03 | 22h03 |
| Libramont | 6h13 | 7h12 | 8h12 | 20h46 | 21h46 |
| Jemelle | 6h36 | 7h36 | 8h36 | 20h22 | 21h22 |
| Marloie | 6h45 | 7h45 | 8h45 | 20h14 | 21h14 |
| Ciney | 7h01 | 8h01 | 9h01 | 19h59 | 20h59 |
| Namur | 7h21 | 8h21 | 9h21 | 19h39 | 20h39 |
| Gembloux | 7h35 | 8h35 | 9h35 | 19h25 | 20h25 |
| Ottignies | 7h47 | 8h47 | 9h47 | 19h13 | 20h13 |
| Bruxelles-Luxembourg | 8h08 | 9h08 | 10h08 | 18h52 | 19h52 |
| Bruxelles-Schuman | 8h11 | 9h11 | 10h11 | 18h49 | 19h49 |
| Bruxelles-Nord | 8h20 | 9h20 | 10h20 | 18h40 | 19h40 |
| Bruxelles-Central | 8h24 | 9h24 | 10h24 | 18h36 | 19h36 |
| Bruxelles-Midi | 8h38 | 9h38 | 10h38 | 18h31 | 19h31 |
| Denderleeuw | - | - | - | 18h08 | 19h08 |
| Gand-Saint-Pierre | 9h12 | 10h11 | 11h11 | 17h49 | 18h40 |
| Bruges | 9h35 | 10h34 | 11h34 | 17h26 | 18h17 |
| Ostende | 9h51 | 10h50 | 11h50 | 17h11 | 18h02 |
* Les trains ICJ quittant Namur à 7h21 et, au retour, arrivant à Namur à 20h39 seront scindés à Gand-Saint-Pierre, une partie ira à Ostende (voir horaire ci-dessus) et l'autre partie aura La Panne comme destination/départ. Ces trains circuleront sous l'horaire suivant :
| ICJ2128 | ICJ2119 | |
|---|---|---|
| Luxembourg | - | 22h40 |
| Arlon | 5h43 | 22h17 |
| Marbehan | 5h57 | 22h03 |
| Libramont | 6h13 | 21h46 |
| Jemelle | 6h36 | 21h22 |
| Marloie | 6h45 | 21h14 |
| Ciney | 7h01 | 20h59 |
| Namur | 7h21 | 20h39 |
| Gembloux | 7h35 | 20h25 |
| Ottignies | 7h47 | 20h13 |
| Bruxelles-Luxembourg | 8h08 | 19h52 |
| Bruxelles-Schuman | 8h11 | 19h49 |
| Bruxelles-Nord | 8h20 | 19h40 |
| Bruxelles-Central | 8h24 | 19h36 |
| Bruxelles-Midi | 8h38 | 19h31 |
| Gand-Saint-Pierre | 9h15 | 18h45 |
| Lichtervelde | 9h43 | 18h17 |
| Dixmude | 9h54 | 18h06 |
| Furnes | 10h05 | 17h55 |
| Koksijde | 10h09 | 17h51 |
| La Panne | 10h14 | 17h46 |