Région Mons
Pendant les mois d’été, nous proposons davantage de trains vers la Côte, vous permettant de voyager plus confortablement et ainsi de mieux profiter du voyage. Les trains touristiques (ICT) roulent du samedi 26 juin au dimanche 29 août inclus.
Voici un aperçu des principales modifications ayant un impact sur votre région :
En semaine
Durant la période estivale, des trains ICT sont ajoutés au service normal des trains afin d'amener les voyageurs à destination des endroits touristiques les plus prisés.
Un train ICT assurera la liaison Charleroi-Sud – Mons – La Panne et retour.
Ce train desservira les gares de :
| Aller | Retour | |
|---|---|---|
| Charleroi-Sud | 8h03 | 22h03 |
| Marchienne-au-Pont | 8h08 | 21h58 |
| La Louvière-Sud | 8h24 | 21h37 |
| Mons | 8h39 | 21h21 |
| Saint-Ghislain | 8h48 | 21h11 |
| Tournai | 9h12 | 20h46 |
| Mouscron | A.9h25/D.9h30 | 20h32 |
| Courtrai | 9h44 | 20h18 |
| Lichtervelde | 10h04 | 19h58 |
| Dixmude | 10h16 | 19h45 |
| Furnes | 10h27 | 19h33 |
| Koksijde | 10h31 | 19h30 |
| La Panne | 10h35 | 19h26 |
A Mouscron, ce train donnera correspondance avec le train ICH (départ 9h34) venant de Bruxelles via Ath et prolongé jusque Blankenberge.
Au retour de Blankenberge, le train ICH offrira, en gare de Tournai (A19h54), correspondance avec le train ICD (départ 20h03) vers Mons (arrivée 20h26).
Venant de Bruxelles et Ath, le train ICH, prolongé jusqu’à Blankenberge, roulera sur l’horaire suivant :
| Aller | Retour | |
|---|---|---|
| Schaerbeek | - | 21h07 |
| Bruxelles-Nord | 8h00 | 21h01 |
| Bruxelles-Central | 8h04 | 20h57 |
| Bruxelles-Midi | 8h09 | 20h52 |
| Enghien | 8h29 | 20h32 |
| Ath | 8h45 | 20h16 |
| Leuze | 8h54 | 20h07 |
| Tournai | 9h07 | 19h54 |
| Herseaux | 9h17 | 19h44 |
| Mouscron | 9h34 | 19h38 |
| Bruges | 10h13 | 18h58 |
| Blankenberge | 10h28 | 18h45 |
Les voyageurs venant de Ath et Leuze voulant se rendre à La Panne ont correspondance à Tournai avec le train ICT Charleroi – Mons – Tournai – La Panne – arrivée à Tournai 9h05 départ de l’ICT 9h12 et au retour arrivée à Tournai avec l’ICT 20h46 départ de l’ICH 20h56.
Le week-end
Le train ICD démarrant à Mons à 8h54 aura une correspondance à Tournai à 9h36 avec le train ICH venant de Bruxelles et prolongé jusqu’à Ostende.
Au retour, le train ICH 1929 venant d’Ostende donnera correspondance à Tournai à 20h29 avec le train ICD à destination de Mons (arrivée 21h06).
Le train ICH 1929 Bruxelles – Tournai – Mouscron prolongé jusque Ostende (et retour) roulera sur l’horaire suivant :
| Aller | Retour | |
|---|---|---|
| Schaerbeek | 8h06 | 21h54 |
| Bruxelles-Nord | 8h12 | 21h48 |
| Bruxelles-Central | 8h16 | 21h44 |
| Bruxelles-Midi | 8h21 | 21h39 |
| Hal | 8h31 | 21h29 |
| Enghien | 8h42 | 21h18 |
| Silly | 8h49 | 21h11 |
| Ath | 8h59 | 21h01 |
| Leuze | 9h08 | 20h52 |
| Tournai | 9h36 | 20h24 |
| Herseaux | 9h46 | 20h14 |
| Mouscron | 9h52 | 20h07 |
| Bruges | 10h30 | 19h29 |
| Ostende | 10h45 | 19h10 |
Un train ICT assurera la liaison Jemeppe-sur-Sambre – Charleroi-Sud – Mons – Blankenberge et retour.
Ce train desservira les gares de :
| Aller | Retour | |
|---|---|---|
| Jemeppe-sur-Sambre | 7h47 | 22h12 |
| Auvelais | 7h51 | 22h08 |
| Tamines | 7h55 | 22h04 |
| Châtelet | 8h02 | 21h57 |
| Charleroi-Sud | 8h11 | 21h48 |
| Marchienne-au-Pont | 8h17 | 21h43 |
| La Louvière-Sud | 8h30 | 21h29 |
| Mons | 8h45 | 21h15 |
| Saint-Ghislain | 8h53 | 21h07 |
| Tournai | 9h14 | 20h45 |
| Mouscron | 9h27 | 20h32 |
| Lichtervelde | 9h55 | 20h06 |
| Bruges | 10h11 | 19h51 |
| Blankenberge | 10h24 | 19h35 |
Un train ICT quittera Ath à destination de Gand-Saint-Pierre et retour où une correspondance vers la Côte sera assurée.
Ce train desservira les gares de :
| Aller | Retour | |
|---|---|---|
| Ath | 8h35 | 20h25 |
| Lessines | 8h46 | 20h14 |
| Grammont | 8h57 | 20h03 |
| Lierde | 9h04 | 19h56 |
| Zottegem | 9h17 | 19h42 |
| Balegem-Dorp | 9h23 | 19h37 |
| Scheldewindeke | 9h26 | 19h34 |
| Moortsele | 9h29 | 19h31 |
| Gontrode | 9h32 | 19h28 |
| Melle | 9h36 | 19h24 |
| Merelbeke | 9h39 | 19h21 |
| Gand-Saint-Pierre | 9h45 | 19h15 |