VENTE DE BILLETS D'ENTREE SEPARES
(du 1ER AVRIL 2011 au 31 MARS 2012)
Vous êtes déjà en possession d’un titre de transport valable … et vous désirez visiter une des attractions reprises dans la liste ci-dessous ?
Achetez donc séparément les billets d’entrée et profitez des avantages suivants.
- Vous ne devez plus faire la file à l’entrée de l’attraction.
- Vous payez le billet d’entrée à la gare moins cher qu’à la caisse à l’entrée de l’attraction( non remboursable et non échangeable).
- Les billets sont valables du 1er avril 2011 jusqu’à la fin de la saison (ce qui veut dire jusqu’au 31 mars 2012 pour certaines attractions).
- Les billets ne sont pas nominatifs ni limités en nombre.
Découvrez vite l'offre et les prix intéressants!
ZOO - Code 720 / ANVERS
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 25 ans | 17,00 EUR | 16,00 EUR |
| de 26 à 59 ans | 21,00 EUR | 20,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 17,00 EUR | 16,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011 (pas de vente possible à la gare de Anvers-Central).
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
BOBBEJAANLAND - Code 733 / HERENTALS
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 11 ans | 27,50 EUR | 25,50 EUR |
| de 12 à 59 ans | 32,00 EUR | 30,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 27,50 EUR | 25,50 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
PLANCKENDAEL - Code 721 / MALINES
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 25 ans | 17,00 EUR | 16,00 EUR |
| de 26 à 59 ans | 21,00 EUR | 20,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 17,00 EUR | 16,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
PLOPSALAND - Code 722 / LA PANNE
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 85 cm à moins de 1 m | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| de 1 m à 69 ans | 29,00 EUR | 26,00 EUR |
| à partir de 70 ans | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011 (pas de vente possible à la gare de La Panne).
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm.
PLOPSA INDOOR - Code 731 / HASSELT
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 85 cm à moins de 1 m | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| de 1 m à 69 ans | 17,00 EUR | 15,00 EUR |
| à partir de 70 ans | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
En vente jusqu'au 31 décembre 2011 (pas de vente possible à la gare de Hasselt).
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm.
PLOPSA COO - Code 732 / COO
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 85 cm à moins de 1 m | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| de 1 m à 69 ans | 24,00 EUR | 19,50 EUR |
| à partir de 70 ans | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011 (pas de vente possible à la gare de Coo).
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm.
WALIBI BELGIUM - Code 723 / BIERGES
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 11 ans | 28,00 EUR | 26,00 EUR |
| de 12 à 54 ans | 32,00 EUR | 30,00 EUR |
| à partir de 55 ans | 32,00 EUR | 30,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
BELLEWAERDE - Code 725 / YPRES
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 11 ans | 25,00 EUR | 23,00 EUR |
| de 12 à 59 ans | 29,00 EUR | 27,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 25,00 EUR | 23,00 EUR |
En vente jusqu'au 6 novembre 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
BOUDEWIJN SEAPARK - Code 726 / BRUGES
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 85 cm à moins de 1 m | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
| de 1 m à 11 ans | 19,50 EUR | 16,50 EUR |
| de 12 à 59 ans | 23,50 EUR | 19,50 EUR |
| à partir de 60 ans | 19,50 EUR | 16,50 EUR |
En vente jusqu'au 30 septembre 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm.
SEA LIFE - Code 728 / BLANKENBERGE
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 11 ans | 13,00 EUR | 13,00 EUR |
| de 12 à 59 ans | 16,50 EUR | 13,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 15,50 EUR | 13,00 EUR |
En vente jusqu'au 31 mars 2012.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
EARTH EXPLORER - Code 729 / OSTENDE
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 4 à 11 ans | 10,50 EUR | 9,00 EUR |
| de 12 à 59 ans | 14,50 EUR | 9,00 EUR |
| à partir de 60 ans | 12,50 EUR | 9,00 EUR |
En vente jusqu'au 31 août 2011.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
AQUATOPIA - Code 730 / ANVERS
| PRIX PAR PERSONNE | PRIX D'ENTREE | PRIX SNCB |
|---|---|---|
| de 3 à 11 ans | 9,50 EUR | 9,00 EUR |
| de 12 à 59 ans | 13,95 EUR | 12,30 EUR |
| à partir de 60 ans | 9,50 EUR | 9,00 EUR |
En vente jusqu'au 31 mars 2012.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.