| NMBS netwerk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fundamentele opleiding
|
Permanente opleiding
|
||||||
|
TB-R
|
TB-G
|
BR-G
|
BR-R
|
TB-R
|
TB-G
|
TR + G
|
CT-V TBL2
|
| Fase 1 |
Fase 1 |
Fase 1 |
Fase 1 |
Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 |
| Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 |
| Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | ||||
| Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | ||||
| Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | ||||
| Fase 2 |
Fase 2 |
Fase 2 |
Fase 2 |
||||
| Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | ||||
| Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | ||||
| Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | ||||
| Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | ||||
| Oef.5 | Oef.5 | Oef.5 | Oef.5 | ||||
| Oef.6 | Oef.6 | Oef.6 | Oef.6 | ||||
| Oef.7 | Oef.7 | Oef.7 | Oef.7 | ||||
| Oef.8 | Oef.8 | Oef.8 | Oef.8 | ||||
| Fase 3 |
Fase 3 |
Fase 3 |
Fase 3 |
||||
| Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | ||||
| Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | ||||
| Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | Oef.3 | ||||
| Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | Oef.4 | ||||
| Oef.5 | Oef.5 | Oef.5 | Oef.5 | ||||
| Oef.6 | Oef.6 | Oef.6 | Oef.6 | ||||
| Buitenlandse netten | |||
|---|---|---|---|
|
SNCF netwerk
|
CFL netwerk
|
||
|
Bestuurders in basisopleiding
|
Bestuurders in permanente opleiding
|
Bestuurders in basisopleiding
|
Bestuurders in permanente opleiding
|
| Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 | Oef.1 |
| Oef.2 | Oef.2 | Oef.2 | |
| Oef.3 | |||