Prijs catalogus
|
Kostprijs opleidingen en examens Prijs van toepassing enkel in NMBS opleidingscentra |
Prijs 2012 | |
|---|---|---|
| Algemene opleiding voor treinbestuurder (europese vergunning - 12 dagen - 12 kandidaten - incl. examen en cursus) | €/kandidaat | 938,78 |
| Specifieke opleiding voor treinbestuurder categorie A1 (148 dagen - 12 kandidaten - incl. examen en cursus) | €/kandidaat | 16734,98 |
| Specifieke opleiding voor treinbestuurder categorie A2 et A3 (163 dagen - 12 kandidaten - incl. examen en cursus) | €/kandidaat | 18351,91 |
| Specifieke opleiding voor treinbestuurder categorie A4 (5 dagen - 12 kandidaten - excl. examen en cursus) | €/kandidaat | 281,92 |
| Specifieke opleiding voor treinbestuurder categorie A5 (1 dag - 12 kandidaten - excl. examen en cursus) | €/kandidaat | 56,38 |
| Specifieke opleiding voor treinbestuurder categorie B (188 dagen - 12 kandidaten - incl. cursus, excl. examen) | €/kandidaat | 20049,62 |
| Cursus specifieke opleiding categorie A4 | €/cursus | 109,82 |
| Cursus specifieke opleiding categorie A5 | €/cursus | 27,45 |
| Lijnkennis (max. 2 kandidaten - in stuurpost van NMBS-trein) | €/prestatie/kandidaat | 128,40 |
| Materieelstudie (max. 6 kandidaten - op NMBS-materieel in reserve) | €/prestatie | 856,25 |
Simulator SIMPACT (max. 3 kandidaten per sessie)
|
€/sessie €/sessie |
504,01 1060,87 |
Full-scale simulator
|
€/kandidaat |
288,36 |
Examen voor categorieën A1, A2, A3 et B
|
€/kandidaat
|
369,73 372,94 |
Examen voor categorieën A4 en A5
|
€/kandidaat €/kandidaat |
169,15 169,15 |
| Examen inzake professionele taalkennis | €/kandidaat | 84,57 |
| Permanente opleiding A2 (3 dagen met 1 op Simpactsimulator - 12 kandidaten) | €/kandidaat | 591,68 |
| Permanente opleiding A3 (1 dag - 12 kandidaten - excl. cursus) | €/kandidaat | 56,38 |
| Permanente opleiding A4 ( 1/2 dag - 12 kandidaten - excl. cursus) | €/kandidaat | 28,19 |
| Cursus permanente opleiding A3 | €/cursus | 21,96 |
| Cursus permanente opleiding A4 | €/cursus | 10,99 |
| Prestatie NMBS-opleider | €/h | 84,57 |