| Réseau SNCB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Formation fondamentale
|
Formation permanente
|
||||||
|
CT-V
|
CT-M
|
CT V+M
|
CT-V TBL2
|
||||
| Phase 1 |
Phase 1 | Phase 1 | Phase 1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 |
| Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 |
| Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | ||||
| Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | ||||
| Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | ||||
| Phase 2 | Phase 2 | Phase 2 | Phase 2 | ||||
| Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | ||||
| Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | ||||
| Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | ||||
| Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | ||||
| Ex.5 | Ex.5 | Ex.5 | Ex.5 | ||||
| Ex.6 | Ex.6 | Ex.6 | Ex.6 | ||||
| Ex.7 | Ex.7 | Ex.7 | Ex.7 | ||||
| Ex.8 | Ex.8 | Ex.8 | Ex.8 | ||||
| Phase 3 | Phase 3 | Phase 3 | Phase 3 | ||||
| Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | ||||
| Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | ||||
| Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | Ex.3 | ||||
| Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | Ex.4 | ||||
| Ex.5 | Ex.5 | Ex.5 | Ex.5 | ||||
| Ex.6 | Ex.6 | Ex.6 | Ex.6 | ||||
| Réseaux étrangers | |||
|---|---|---|---|
|
Réseau SNCF
|
Réseau CFL
|
||
|
Formation de base
|
Formation permanente
|
Formation de base
|
Formation permanente
|
| Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 | Ex.1 |
| Ex.2 | Ex.2 | Ex.2 | |
| Ex.3 | |||